TL-01泰亮一號
型號 TL-01
功率 120W 160W 200W
產品特性
1.外觀流線型設計美感,與現代化建筑交相輝映;
2.高效散熱設計,靜電噴涂,抗腐蝕能力強,持久耐用;
3.整體化設計達到結構堅固、輕巧、方便安裝、拆卸、更換;
4.燈體為鋁壓鑄成型,表面噴涂戶外專用塑粉;
5.模組化可拔插設計,簡易工具維護;
6.獨立的電器腔體設計,防水可達IP67;
7.帶有單燈控制器,可配防掉落裝置;
8.廣泛適用于道路、廣場、景區等戶外任何照明場所;

型號 | TL-01 | TL-01 | TL-01 | TL-01 |
功率 | 120W | 160W | 200W | 240W |
光源 | 飛利浦/普瑞/科瑞 | 飛利浦/普瑞/科瑞 | 飛利浦/普瑞/科瑞 | 飛利浦/普瑞/科瑞 |
電源電壓范圍 | 100-305VAC | 100-305VAC | 100-305VAC | 100-305VAC |
頻率范圍 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
功率因數 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
LED結溫 | <65℃(T=25℃) | <65℃(T=25℃) | <65℃(T=25℃) | <65℃(T=25℃) |
燈體溫度 | <50℃(T=25℃) | <50℃(T=25℃) | <50℃(T=25℃) | <50℃(T=25℃) |
色溫 | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
顯色指數 | CRI>70 | CRI>70 | CRI>70 | CRI>70 |
光效 | 120-180LM/W | 120-180LM/W | 120-180LM/W | 120-180LM/W |
系統效率 | >90% | >90% | >90% | >90% |
工作溫度 | -30℃-50℃ | -30℃-50℃ | -30℃-50℃ | -30℃-50℃ |
透鏡材質 | 日本帝人 | 日本帝人 | 日本帝人 | 日本帝人 |
燈體材質 | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 |
防護觸電等級 | Class II | Class II | Class II | Class II |
防撞等級 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
壽命 | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H |
IP等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
產品尺寸 | 850*340*145mm | 850*340*145mm | 850*340*145mm | 850*340*145mm |

效果圖展示:

型號 :
功率 :
光源 :
電源電壓 :
頻率 :
色溫 :
顯色指數 :
光效 :
IP等級 :
尺寸 :
產品詳情
? ? ? ? 產品特性
1.外觀流線型設計美感,與現代化建筑交相輝映;
2.高效散熱設計,靜電噴涂,抗腐蝕能力強,持久耐用;
3.整體化設計達到結構堅固、輕巧、方便安裝、拆卸、更換;
4.燈體為鋁壓鑄成型,表面噴涂戶外專用塑粉;
5.模組化可拔插設計,簡易工具維護;
6.獨立的電器腔體設計,防水可達IP67;
7.帶有單燈控制器,可配防掉落裝置;
8.廣泛適用于道路、廣場、景區等戶外任何照明場所;
? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
型號 | TL-01 | TL-01 | TL-01 | TL-01 |
功率 | 120W | 160W | 200W | 240W |
光源 | 飛利浦/普瑞/科瑞 | 飛利浦/普瑞/科瑞 | 飛利浦/普瑞/科瑞 | 飛利浦/普瑞/科瑞 |
電源電壓范圍 | 100-305VAC | 100-305VAC | 100-305VAC | 100-305VAC |
頻率范圍 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
功率因數 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
LED結溫 | <65℃(T=25℃) | <65℃(T=25℃) | <65℃(T=25℃) | <65℃(T=25℃) |
燈體溫度 | <50℃(T=25℃) | <50℃(T=25℃) | <50℃(T=25℃) | <50℃(T=25℃) |
色溫 | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
顯色指數 | CRI>70 | CRI>70 | CRI>70 | CRI>70 |
光效 | 120-180LM/W | 120-180LM/W | 120-180LM/W | 120-180LM/W |
系統效率 | >90% | >90% | >90% | >90% |
工作溫度 | -30℃-50℃ | -30℃-50℃ | -30℃-50℃ | -30℃-50℃ |
透鏡材質 | 日本帝人 | 日本帝人 | 日本帝人 | 日本帝人 |
燈體材質 | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 |
防護觸電等級 | Class II | Class II | Class II | Class II |
防撞等級 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
壽命 | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H |
IP等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
產品尺寸 | 850*340*145mm | 850*340*145mm | 850*340*145mm | 850*340*145mm |

效果圖展示:
